Osim za univerzalnu uporabu, namijenjen je malčiranju svih vrsta biljnog otpada
Primjena
- vinogradarstvo
- voćarstvo
- poljoprivreda
- komunalni zadatke
- ili gdje je potrebna manja težina stroja i prilagođavanje manjim traktorima.
Njezin gladak rad omogućen je elektronski uravnoteženim rotorom, s patentiranim rasporedom čekića Low Vib (LW). To osigurava manji izvor vibracija, minimalnu fleksibilnu deformaciju i naprezanja, što produljuje život malčera.
Oprema:
- Reverzibilni dok (dodatna oprema)
- Mehaničko kretanje lijevo / desno; Hidraulički pomak lijevo / desno (dodatna oprema)
- Zaštitna gumenih zavjesa (dodatna oprema)
- Namjenski odvijači i zavareni L-profil
- Lako podesiva radna visina
- Samopodmazujući klizač
- Spojka bez pogona u multiplikatoru
- Priključak kategorije 1 ili 1N za male radne širine (dodatna oprema)
| UNIVERZALNI MULČER LAHKI | MUL 110 LW | MUL 130 LW | MUL 150 LW | MUL 170 LW | MUL 200 LW | MUL 220 LW |
| Radna širina širina (cm) | 110 | 130 | 150 | 170 | 200 | 220 |
| Pomak stroja (cm) | 28 | 41 | 41 | 51 | 51 | 51 |
| Broj remenja (kom) | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| Broj okretaja (min-1) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Broj čekića (kom) | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| Potrebna snaga traktora (kW) | 15 - 29 | 18 - 33 | 26 - 40 | 29 - 44 | 37 - 51 | 44 - 59 |
| Potrebna snaga traktora (KS) | 20 - 40 | 25 - 45 | 35 - 55 | 40 - 60 | 50 - 70 | 60 - 80 |
| Težina stroja (kg) | 304 | 330 | 368 | 406 | 444 | 470 |

